| Løypenummer | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ullevålseter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kobberhaughytta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Område | Nordmarka syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengde | 4.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalt preparert for | Klassisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preppestatus |
Ikke preparert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sist preparert | 2010-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepareres av | Skiforeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Geodatas kart (topografisk kart). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klikk for å se løypa i Google Maps (oversiktskart). Du kan også se andre løyper og steder i samme område. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klikk for å se preppestatus for løypa og naboløyper i Google Maps (oversiktskart). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Start slideshow
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NB! Løypa preppes av Friluftsetaten fram til Aurtjern, og derfra av Skiforeningen. Løypa går først ned til Østre Aurtjern (hvor en alternativ trase - løype 275 - med forbindelse forbi Blankvannsbråtan tar av), den fortsetter videre innover til Lørenseter, går opp noen bratte motbakker, og fram til Kobberhaughytta. Videre herfra kan man enten gå ned til hovedløypa over Appelsinhaugene (løype 119), eller ta løypa over Kobberhaugtjern og gjennom Bjørnedelet. Denne kommer inn på hovedløypa igjen like før Sulutjern. Herfra er det ikke så langt å gå før man er framme på Kikut. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Løype nr 125 er del av følgende tur(er):
Klikk turnavnet for å se på informasjon om turene! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informasjon fra siste føremelding
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© | |
| | ||
|
|
||